甘泉产品中心
新闻资讯
联系我们
联系人: 销售部
手机: 15366207892
电话: 15366207892
邮箱: jsszwdy@163.com
地址: 江苏省苏州市相城区黄埭镇旺庄路88号三号厂房
甘泉AMTP-LN
AMTP-LN型泵是低噪音,由电机与泵体组合的紧凑型产品,且电机与泵体的拆卸与组装都非常简便,易于维修。
由于装有可以调节压力的阀门(Relief valve),可减少电机及泵的负荷,安全使用。 适用于机床主轴的润滑系统,内部冷却系统以及为润滑油系统输送液体 。
AMTP - 200 - 204LN VA
① ② ③ ④
① ARYUNG Motor T-Rotor Pump
② 电机功率
③ 泵的区分
④ 压力调节阀
VA : Standard
VB : Output Side
VT : Drain Type
· AMTP-LN型泵是低噪音,由电机与泵体组合的紧凑型产品,且电机与泵体的拆卸与组装都非常简便,易于维修。
· 由于装有可以调节压力的阀门(Relief valve),可减少电机及泵的负荷,安全使用。
· 适用于机床主轴的润滑系统,内部冷却系统以及为润滑油系统输送液体 。
Pump Spec’
| Type | 1500 rpm (50Hz, 4p) | 1800 rpm (60Hz, 4p) | ||||||
| Discharge Volume (ℓ/min) | Max’ pressure per Motor Output (MPa) | Discharge Volume (ℓ/min) | Max’ pressure per Motor Output (MPa) | |||||
| 200W | 400W | 700W | 200W | 400W | 700W | |||
| AMTP-204LN | 6.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 7.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| AMTP-206LN | 9.0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 10.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| AMTP-208LN | 12.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 15.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| AMTP-210LN | 15.3 | - | 0.6 | 0.6 | 18.3 | - | 0.6 | 0.6 |
| AMTP-212LN | 18 | - | 0.6 | 0.6 | 21.6 | - | 0.6 | 0.6 |
| AMTP-216LN | 24.3 | - | 0.6 | 0.6 | 29.1 | - | 0.6 | 0.6 |
| AMTP-220LN | 29.7 | - | - | 0.6 | 35.6 | - | - | 0.6 |
Motor Spec’
| Motor Output ( W ) | Frequency (Hz) | Voltage (V) | Current (A) | Motor speed (rpm) | Phase (Ø) | Poles (P) |
| 200W | 50 | 200 / 380 | 1.3 / 0.8 | 1420 | 3 | 4 |
| 60 | 200 / 220 / 380 | 1.15 / 1.15 / 0.7 | 1720 | |||
| 400W | 50 | 200 / 380 | 2.4 / 1.5 | 1420 | 3 | 4 |
| 60 | 200 / 220 / 380 | 2.3 / 2.3 / 1.4 | 1720 | |||
| 700W | 50 | 200 / 380 / 415 | 3.6 / 2.0 / 1.7 | 1420 | 3 | 4 |
| 60 | 220 / 380 / 440 | 3.6 / 2.0 / 1.7 | 1720 |
■保护等级 : IP44 ■绝缘等级 : B - 200W, 400W F – 700W
| 应用 | 材料 | |
· 使用介质: 油 | · Motor flame : Steel | · Rotor : Powder steel |



| Type | E | F | G | H | I | K | L | M | N | Q | J1 | J2 |
| 200W | 100 | 80 | 67.5 | 135 | 64.5 | 181 | 212 | 136 | 106 | 122 | 15 | 7 |
| 400W | 112 | 90 | 65 | 145 | 67.5 | 186 | 217 | 143 | 110 | 128 | 20 | 7 |
| 700W | 125 | 100 | 72 | 170 | 80.5 | 226 | 257 | 169 | 124 | 140 | 30 | 10 |
| Type | A | C | D (Port Dia) | ||
| INLET | OUTLET | ||||
| AMTP-204LN | VA | 7 | 125 | PT 1/2" | |
| VB | 7 | 69 | |||
| VT | 7 | 69 | |||
| AMTP-206LN | VA | 10 | 125 | PT 1/2" | |
| VB | 10 | 72 | |||
| VT | 10 | 72 | |||
| AMTP-208LN | VA | 14 | 125 | PT 1/2" | |
| VB | 14 | 76 | |||
| VT | 14 | 76 | |||
| AMTP-210LN | VA | 17 | 125 | PT 3/4” | |
| VB | 17 | 79 | |||
| VT | 17 | 79 | |||
| AMTP-212LN | VA | 20 | 125 | PT 3/4” | |
| VB | 20 | 82 | |||
| VT | 20 | 82 | |||
| AMTP-216LN | VA | 27 | 125 | PT 3/4” | |
| VB | 27 | 89 | |||
| VT | 27 | 89 | |||
| AMTP-220LN | VA | 33 | 125 | PT 3/4” | |
| VB | 33 | 95 | |||
| VT | 33 | 95 | |||
- 上一个:甘泉AMTP-HAHAVB
- 下一个:甘泉AMTP-HFVB


